Категории

Таблица длин кейсов

 
№№ Наименование кейсов Длина наружная Длина оружия
п/п   см см
1 Поролоновые    
  Кордуровые    
  Унифицированные    
  -110 б/о 112 109
  -120 б/о 122 119
  -125 б/о 127 125
  -130 б/о 131 128
  -135 б/о 137 134
  -110 с/о 112 109
  -120 с/о 122 119
  -125 с/о 127 125
  -130 с/о 131 128
  -135 с/о 137 134
2 ПВ    
  ПВК    
  -110 б/о 110 109
  -120 б/о 120 118
  -125 б/о 125 123
  -130 б/о 131 128
  -135 б/о 135 133
  -110 с/о 110 109
  -120 с/о 120 118
  -125 с/о 125 123
  -130 с/о 131 128
  -135 с/о 135 133
3 Тканевые    
  -110 б/о 110 109
  -120 б/о 120 118
  -125 б/о 126 124
  -130 б/о 130 129
  -135 б/о 135 133
  -110 с/о 110 109
  -120 с/о 120 118
  -125 с/о 126 124
  -130 с/о 130 129
  -135 с/о 135 133